Главная Архив Чемпионат России I лига регион "Поволжье" I этап
16 | 04 | 2024
Навигация

 

Онлайн трансляция
             Канал YouTube

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

ООО «Салаватинвест»

 

Фан-клуб ХК "Юрматы"
Фан-клуб

 

Канал YouTube
             Фан-клуб

Федерация хоккея Росии

Rambler's Top100

 

Последние результаты

 Последние результаты игр Первенства Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 

сезон 2022-2023 г.г. 

Юрматы-СКА 2008 Юрматы-СКА 2009 Юрматы-СКА 2010 Юрматы-СКА 2011
22.04.2023 Юрматы-СКА - Академия Молот  1:9 22.04.2023 Юрматы-СКА - шк. Азаматова  0:16 08.04.2023 Юрматы-СКА - им. Макарова 1:7 22.04.2023 Юрматы-СКА - Рубин 1:7
23.04.2023 Юрматы-СКААкадемия Молот  2:8 23.04.2023 Юрматы-СКА - шк. Азаматова  2:7 09.04.2023 Юрматы-СКА - им. Макарова 1:9 23.04.2023 Юрматы-СКА - Рубин 1:11
Чемпионат России I лига регион "Поволжье" I этап
19.09.2009 Юрматы(Салават) Кристалл-2(Саратов) 5 - 0
19.09.2009 Торос-2(Нефтекамск) Дизель-2(Пенза) 1 - 2
19.09.2009 ОгИМ(Оренбург) Нефтяник-2(Альметьевск) 1 - 3
19.09.2009 Металлург(Медногорск) ЦСК ВВС-2(Самара) 2 - 1
19.09.2009 ХК Челны(Набережные Челны) Ижсталь-2(Ижевск) 6 - 4
19.09.2009 Прогресс-2(Глазов) Сокол(Новочебоксарск) 2 - 4
20.09.2009 Юрматы(Салават) Кристалл-2(Саратов) 4 - 1
20.09.2009 Торос-2(Нефтекамск) Дизель-2(Пенза) 5 - 4 (Б)
20.09.2009 ОгИМ(Оренбург) Нефтяник-2(Альметьевск) 4 - 5
20.09.2009 Металлург(Медногорск) ЦСК ВВС-2(Самара) 5 - 4 (Б)
20.09.2009 ХК Челны(Набережные Челны) Ижсталь-2(Ижевск) 4 - 5 (Б)
20.09.2009 Прогресс-2(Глазов) Сокол(Новочебоксарск) 2 - 3
22.09.2009 Юрматы(Салават) Дизель-2(Пенза) 4 - 2
22.09.2009 Торос-2(Нефтекамск) Кристалл-2(Саратов) 5 - 2
22.09.2009 ОгИМ(Оренбург) ЦСК ВВС-2(Самара) 7 - 5
22.09.2009 Металлург(Медногорск) Нефтяник-2(Альметьевск) 3 - 2
22.09.2009 Олимпия(Кирово-Чепецк) Сокол(Новочебоксарск) 5 - 1
23.09.2009 Юрматы(Салават) Дизель-2(Пенза) 9 - 2
23.09.2009 Торос-2(Нефтекамск) Кристалл-2(Саратов) 5 - 2
23.09.2009 ОгИМ(Оренбург) ЦСК ВВС-2(Самара) 5 - 3
23.09.2009 Металлург(Медногорск) Нефтяник-2(Альметьевск) 2 - 1
23.09.2009 Олимпия(Кирово-Чепецк) Сокол(Новочебоксарск) 4 - 2
29.09.2009 ЦСК ВВС-2(Самара) Нефтяник-2(Альметьевск) 6 - 5 (Б)
29.09.2009 Кристалл-2(Саратов) Олимпия(Кирово-Чепецк) 2 - 7
29.09.2009 Дизель-2(Пенза) Прогресс-2(Глазов) 7 - 2
29.09.2009 Ижсталь-2(Ижевск) Юрматы(Салават) 3 - 8
29.09.2009 ХК Челны(Набережные Челны) Торос-2(Нефтекамск) 3 - 4
29.09.2009 Сокол(Новочебоксарск) ОгИМ(Оренбург) 4 - 1
30.09.2009 ЦСК ВВС-2(Самара) Нефтяник-2(Альметьевск) 2 - 3 (Б)
30.09.2009 Кристалл-2(Саратов) Олимпия(Кирово-Чепецк) 5 - 3
30.09.2009 Дизель-2(Пенза) Прогресс-2(Глазов) 2 - 3
30.09.2009 Ижсталь-2(Ижевск) Юрматы(Салават) 2 - 4
30.09.2009 ХК Челны(Набережные Челны) Торос-2(Нефтекамск) 0 - 4
30.09.2009 Сокол(Новочебоксарск) ОгИМ(Оренбург) 7 - 2
02.10.2009 Кристалл-2(Саратов) Прогресс-2(Глазов) 3 - 2
02.10.2009 Дизель-2(Пенза) Олимпия(Кирово-Чепецк) 3 - 5
02.10.2009 Ижсталь-2(Ижевск) Торос-2(Нефтекамск) 0 - 1
02.10.2009 ХК Челны(Набережные Челны) Юрматы(Салават) 2 - 6
02.10.2009 Сокол(Новочебоксарск) Металлург(Медногорск) 3 - 2 (Б)
03.10.2009 Кристалл-2(Саратов) Прогресс-2(Глазов) 1 - 6
03.10.2009 Дизель-2(Пенза) Олимпия(Кирово-Чепецк) 4 - 5 (OT)
03.10.2009 Ижсталь-2(Ижевск) Торос-2(Нефтекамск) 5 - 8
03.10.2009 ХК Челны(Набережные Челны) Юрматы(Салават) 3 - 4
03.10.2009 Сокол(Новочебоксарск) Металлург(Медногорск) 0 - 2
09.10.2009 Олимпия(Кирово-Чепецк) Ижсталь-2(Ижевск) 4 - 1
09.10.2009 Прогресс-2(Глазов) ХК Челны(Набережные Челны) 1 - 2
09.10.2009 ОгИМ(Оренбург) Кристалл-2(Саратов) 5 - 3
09.10.2009 Металлург(Медногорск) Дизель-2(Пенза) 4 - 3
09.10.2009 ЦСК ВВС-2(Самара) Сокол(Новочебоксарск) 3 - 2 (Б)
09.10.2009 Юрматы(Салават) Торос-2(Нефтекамск) 1 - 2
10.10.2009 Олимпия(Кирово-Чепецк) Ижсталь-2(Ижевск) 3 - 0
10.10.2009 Прогресс-2(Глазов) ХК Челны(Набережные Челны) 1 - 5
10.10.2009 ОгИМ(Оренбург) Кристалл-2(Саратов) 4 - 3
10.10.2009 Металлург(Медногорск) Дизель-2(Пенза) 2 - 5
10.10.2009 ЦСК ВВС-2(Самара) Сокол(Новочебоксарск) 3 - 5
10.10.2009 Юрматы(Салават) Торос-2(Нефтекамск) 7 - 0
12.10.2009 Олимпия(Кирово-Чепецк) ХК Челны(Набережные Челны) 6 - 3
12.10.2009 Прогресс-2(Глазов) Ижсталь-2(Ижевск) 1 - 2
12.10.2009 ОгИМ(Оренбург) Дизель-2(Пенза) 5 - 4
12.10.2009 Металлург(Медногорск) Кристалл-2(Саратов) 1 - 5
12.10.2009 Нефтяник-2(Альметьевск) Сокол(Новочебоксарск) 6 - 3
13.10.2009 Олимпия(Кирово-Чепецк) ХК Челны(Набережные Челны) 2 - 3 (ОТ)
13.10.2009 Прогресс-2(Глазов) Ижсталь-2(Ижевск) 1 - 2
13.10.2009 ОгИМ(Оренбург) Дизель-2(Пенза) 4 - 5 (ОТ)
13.10.2009 Металлург(Медногорск) Кристалл-2(Саратов) 8 - 1
13.10.2009 Нефтяник-2(Альметьевск) Сокол(Новочебоксарск) 5 - 2
19.10.2009 Кристалл-2(Саратов) Нефтяник-2(Альметьевск) 5 - 4 (Б)
19.10.2009 Ижсталь-2(Ижевск) ОгИМ(Оренбург) 5 - 3
19.10.2009 ХК Челны(Набережные Челны) Металлург(Медногорск) 5 - 2
19.10.2009 Юрматы(Салават) Олимпия(Кирово-Чепецк) 5 - 4
19.10.2009 Торос-2(Нефтекамск) Прогресс-2(Глазов) 11 - 2
19.10.2009 Дизель-2(Пенза) ЦСК ВВС-2(Самара) 1 - 2 (Б)
20.10.2009 Кристалл-2(Саратов) Нефтяник-2(Альметьевск) 2 - 3 (Б)
20.10.2009 Ижсталь-2(Ижевск) ОгИМ(Оренбург) 4 - 3
20.10.2009 ХК Челны(Набережные Челны) Металлург(Медногорск) 1 - 2
20.10.2009 Юрматы(Салават) Олимпия(Кирово-Чепецк) 2 - 4
20.10.2009 Торос-2(Нефтекамск) Прогресс-2(Глазов) 8 - 2
20.10.2009 Дизель-2(Пенза) ЦСК ВВС-2(Самара) 3 - 1
22.10.2009 Кристалл-2(Саратов) ЦСК ВВС-2(Самара) 4 - 3
22.10.2009 Ижсталь-2(Ижевск) Металлург(Медногорск) 3 - 2 (Б)
22.10.2009 ХК Челны(Набережные Челны) ОгИМ(Оренбург) 9 - 0
22.10.2009 Юрматы(Салават) Прогресс-2(Глазов) 5 - 1
22.10.2009 Торос-2(Нефтекамск) Олимпия(Кирово-Чепецк) 1 - 4
22.10.2009 Дизель-2(Пенза) Нефтяник-2(Альметьевск) 5 - 6
23.10.2009 Кристалл-2(Саратов) ЦСК ВВС-2(Самара) 1 - 3
23.10.2009 Ижсталь-2(Ижевск) Металлург(Медногорск) 4 - 3
23.10.2009 ХК Челны(Набережные Челны) ОгИМ(Оренбург) 4 - 3
23.10.2009 Юрматы(Салават) Прогресс-2(Глазов) 6 - 2
23.10.2009 Торос-2(Нефтекамск) Олимпия(Кирово-Чепецк) 7 - 1
23.10.2009 Дизель-2(Пенза) Нефтяник-2(Альметьевск) 3 - 2
29.10.2009 ОгИМ(Оренбург) Торос-2(Нефтекамск) 0 - 2
29.10.2009 Сокол(Новочебоксарск) Кристалл-2(Саратов) 2 - 3
29.10.2009 Металлург(Медногорск) Юрматы(Салават) 3 - 1
29.10.2009 ЦСК ВВС-2(Самара) Ижсталь-2(Ижевск) 4 - 2
29.10.2009 Нефтяник-2(Альметьевск) ХК Челны(Набережные Челны) 5 - 3
29.10.2009 Олимпия(Кирово-Чепецк) Прогресс-2(Глазов) 5 - 1
30.10.2009 ОгИМ(Оренбург) Торос-2(Нефтекамск) 3 - 4
30.10.2009 Сокол(Новочебоксарск) Кристалл-2(Саратов) 7 - 1
30.10.2009 Металлург(Медногорск) Юрматы(Салават) 0 - 3
30.10.2009 ЦСК ВВС-2(Самара) Ижсталь-2(Ижевск) 4 - 1
30.10.2009 Нефтяник-2(Альметьевск) ХК Челны(Набережные Челны) 3 - 2
30.10.2009 Олимпия(Кирово-Чепецк) Прогресс-2(Глазов) 7 - 4
01.11.2009 ОгИМ(Оренбург) Юрматы(Салават) 0 - 1
01.11.2009 Сокол(Новочебоксарск) Дизель-2(Пенза) 5 - 4 (ОТ)
01.11.2009 Металлург(Медногорск) Торос-2(Нефтекамск) 4 - 5
01.11.2009 ЦСК ВВС-2(Самара) ХК Челны(Набережные Челны) 1 - 5
01.11.2009 Нефтяник-2(Альметьевск) Ижсталь-2(Ижевск) 6 - 0
02.11.2009 ОгИМ(Оренбург) Юрматы(Салават) 0 - 3
02.11.2009 Сокол(Новочебоксарск) Дизель-2(Пенза) 6 - 2
02.11.2009 Металлург(Медногорск) Торос-2(Нефтекамск) 1 - 3
02.11.2009 ЦСК ВВС-2(Самара) ХК Челны(Набережные Челны) 2 - 1
02.11.2009 Нефтяник-2(Альметьевск) Ижсталь-2(Ижевск) 6 - 2
08.11.2009 Юрматы(Салават) Нефтяник-2(Альметьевск) 4 - 2
08.11.2009 Торос-2(Нефтекамск) ЦСК ВВС-2(Самара) 8 - 2
08.11.2009 Олимпия(Кирово-Чепецк) Металлург(Медногорск) 4 - 1
08.11.2009 Прогресс-2(Глазов) ОгИМ(Оренбург) 2 - 4
08.11.2009 Ижсталь-2(Ижевск) Сокол(Новочебоксарск) 1 - 3
08.11.2009 Дизель-2(Пенза) Кристалл-2(Саратов) 4 - 1
09.11.2009 Юрматы(Салават) Нефтяник-2(Альметьевск) 2 - 3
09.11.2009 Торос-2(Нефтекамск) ЦСК ВВС-2(Самара) 5 - 4
09.11.2009 Олимпия(Кирово-Чепецк) Металлург(Медногорск) 2 - 3
09.11.2009 Прогресс-2(Глазов) ОгИМ(Оренбург) 1 - 3
09.11.2009 Ижсталь-2(Ижевск) Сокол(Новочебоксарск) 4 - 3 (Б)
09.11.2009 Дизель-2(Пенза) Кристалл-2(Саратов) 3 - 2 (OT)
11.11.2009 Юрматы(Салават) ЦСК ВВС-2(Самара) 5 - 2
11.11.2009 Торос-2(Нефтекамск) Нефтяник-2(Альметьевск) 3 - 2 (OT)
11.11.2009 Олимпия(Кирово-Чепецк) ОГИМ(Оренбург 7 - 4
11.11.2009 Прогресс-2(Глазов) Металлург(Медногорск) 1 - 12
11.11.2009 ХК Челны(Набережные Челны) Сокол(Новочебоксарск) 3 - 2
12.11.2009 Юрматы(Салават) ЦСК ВВС-2(Самара) 1 - 0
12.11.2009 Торос-2(Нефтекамск) Нефтяник-2(Альметьевск) 7 - 2
12.11.2009 Олимпия(Кирово-Чепецк) ОгИМ(Оренбург) 6 - 4
12.11.2009 Прогресс-2(Глазов) Металлург(Медногорск) 1 - 10
12.11.2009 ХК Челны(Набережные Челны) Сокол(Новочебоксарск) 3 - 2
18.11.2009 Нефтяник-2(Альметьевск) Олимпия(Кирово-Чепецк) 4 - 3
18.11.2009 Сокол(Новочебоксарск) Торос-2(Нефтекамск) 3 - 4
18.11.2009 Кристалл-2(Саратов) Ижсталь-2(Ижевск) 4 - 3 (Б)
18.11.2009 Дизель-2(Пенза) ХК Челны(Набережные Челны) 2 - 0
18.11.2009 Металлург(Медногорск) ОгИМ(Оренбург) 6 - 3
19.11.2009 Нефтяник-2(Альметьевск) Олимпия(Кирово-Чепецк) 0 - 3
19.11.2009 Сокол(Новочебоксарск) Торос-2(Нефтекамск) 3 - 5
19.11.2009 Кристалл-2(Саратов) Ижсталь-2(Ижевск) 3 - 2
19.11.2009 Дизель-2(Пенза) ХК Челны(Набережные Челны) 3 - 2 (Б)
19.11.2009 Металлург(Медногорск) ОгИМ(Оренбург) 5 - 1
21.11.2009 ЦСК ВВС-2(Самара) Олимпия(Кирово-Чепецк) 3 - 1
21.11.2009 Сокол(Новочебоксарск) Юрматы(Салават) 1 - 3
21.11.2009 Кристалл-2(Саратов) ХК Челны(Набережные Челны) 3 - 6
21.11.2009 Дизель-2(Пенза) Ижсталь-2(Ижевск) 5 - 4
22.11.2009 ЦСК ВВС-2(Самара) Олимпия(Кирово-Чепецк) 7 - 6 (OT)
22.11.2009 Сокол(Новочебоксарск) Юрматы(Салават) 3 - 4 (OT)
22.11.2009 Кристалл-2(Саратов) ХК Челны(Набережные Челны) 4 - 3 (Б)
22.11.2009 Дизель-2(Пенза) Ижсталь-2(Ижевск) 2 - 4
28.11.2009 Ижсталь-2(Ижевск) Дизель-2(Пенза) 6 - 2
28.11.2009 ХК Челны(Набережные Челны) Кристалл-2(Саратов) 6 - 3
28.11.2009 Юрматы(Салават) Сокол(Новочебоксарск) 6 - 1
28.11.2009 Прогресс-2(Глазов) ЦСК ВВС-2(Самара) 2 - 3 (OT)
28.11.2009 Олимпия(Кирово-Чепецк) Нефтяник-2(Альметьевск) 2 - 5
29.11.2009 Ижсталь-2(Ижевск) Дизель-2(Пенза) 2 - 3
29.11.2009 ХК Челны(Набережные Челны) Кристалл-2(Саратов) 8 - 3
29.11.2009 Юрматы(Салават) Сокол(Новочебоксарск) 3 - 2
29.11.2009 Прогресс-2(Глазов) ЦСК ВВС-2(Самара) 3 - 2 (Б)
29.11.2009 Олимпия(Кирово-Чепецк) Нефтяник-2(Альметьевск) 3 - 5
01.12.2009 ОгИМ(Оренбург) Металлург(Медногорск) 0 - 3
01.12.2009 ХК Челны(Набережные Челны) Дизель-2(Пенза) 3 - 2
01.12.2009 Ижсталь-2(Ижевск) Кристалл-2(Саратов) 4 - 2
01.12.2009 Торос-2(Нефтекамск) Сокол(Новочебоксарск) 8 - 1
01.12.2009 Олимпия(Кирово-Чепецк) ЦСК ВВС-2(Самара) 6 - 5
01.12.2009 Прогресс-2(Глазов) Нефтяник-2(Альметьевск) 0 - 9
02.12.2009 ОгИМ(Оренбург) Металлург(Медногорск) 2 - 1
02.12.2009 ХК Челны(Набережные Челны) Дизель-2(Пенза) 5 - 1
02.12.2009 Ижсталь-2(Ижевск) Кристалл-2(Саратов) 8 - 0
02.12.2009 Торос-2(Нефтекамск) Сокол(Новочебоксарск) 7 - 2
02.12.2009 Олимпия(Кирово-Чепецк) ЦСК ВВС-2(Самара) 1 - 8
02.12.2009 Прогресс-2(Глазов) Нефтяник-2(Альметьевск) 2 - 9
08.12.2009 Металлург(Медногорск) Прогресс-2(Глазов) 13 - 3
08.12.2009 ОгИМ(Оренбург) Олимпия(Кирово-Чепецк) 5 - 0
08.12.2009 Нефтяник-2(Альметьевск) Юрматы(Салават) 3 - 5
08.12.2009 ЦСК ВВС-2(Самара) Торос-2(Нефтекамск) 1 - 4
08.12.2009 Сокол(Новочебоксарск) ХК Челны(Набережные Челны) 3 - 2
09.12.2009 Металлург(Медногорск) Прогресс-2(Глазов) 6 - 4
09.12.2009 ОгИМ(Оренбург) Олимпия(Кирово-Чепецк) 5 - 0
09.12.2009 Нефтяник-2(Альметьевск) Юрматы(Салават) 3 - 1
09.12.2009 ЦСК ВВС-2(Самара) Торос-2(Нефтекамск) 2 - 5
09.12.2009 Сокол(Новочебоксарск) ХК Челны(Набережные Челны) 2 - 6
11.12.2009 Металлург(Медногорск) Олимпия(Кирово-Чепецк) 5 - 0
11.12.2009 ОгИМ(Оренбург) Прогресс-2(Глазов) 5 - 2
11.12.2009 Нефтяник-2(Альметьевск) Торос-2(Нефтекамск) 3 - 2 (OT)
11.12.2009 ЦСК ВВС-2(Самара) Юрматы(Салават) 3 - 4 (Б)
11.12.2009 Сокол(Новочебоксарск) Ижсталь-2(Ижевск) 5 - 1
11.12.2009 Кристалл-2(Саратов) Дизель-2(Пенза) 5 - 9
12.12.2009 Металлург(Медногорск) Олимпия(Кирово-Чепецк) 5 - 0
12.12.2009 ОгИМ(Оренбург) Прогресс-2(Глазов) 6 - 1
12.12.2009 Нефтяник-2(Альметьевск) Торос-2(Нефтекамск) 6 - 4
12.12.2009 ЦСК ВВС-2(Самара) Юрматы(Салават) 2 - 6
12.12.2009 Сокол(Новочебоксарск) Ижсталь-2(Ижевск) 5 - 1
12.12.2009 Кристалл-2(Саратов) Дизель-2(Пенза) 1 - 2
18.12.2009 Кристалл-2(Саратов) Сокол(Новочебоксарск) 3 - 4
18.12.2009 Ижсталь-2(Ижевск) Нефтяник-2(Альметьевск) 5 - 3
18.12.2009 ХК Челны(Набережные Челны) ЦСК ВВС-2(Самара) 2 - 1
18.12.2009 Торос-2(Нефтекамск) Металлург(Медногорск) 2 - 1 (OT)
18.12.2009 Юрматы(Салават) ОгИМ(Оренбург) 4 - 0
19.12.2009 Кристалл-2(Саратов) Сокол(Новочебоксарск) 1 - 2 (Б)
19.12.2009 Ижсталь-2(Ижевск) Нефтяник-2(Альметьевск) 2 - 3
19.12.2009 ХК Челны(Набережные Челны) ЦСК ВВС-2(Самара) 7 - 0
19.12.2009 Торос-2(Нефтекамск) Металлург(Медногорск) 2 - 1 (OT
19.12.2009 Юрматы(Салават) ОгИМ(Оренбург) 4 - 0
21.12.2009 Дизель-2(Пенза) Сокол(Новочебоксарск) 2 - 0
21.12.2009 Ижсталь-2(Ижевск) ЦСК ВВС-2(Самара) 3 - 0
21.12.2009 ХК Челны(Набережные Челны) Нефтяник-2(Альметьевск) 4 - 3 (Б)
21.12.2009 Торос-2(Нефтекамск) ОгИМ(Оренбург) 6 - 1
21.12.2009 Юрматы(Салават) Металлург(Медногорск) 4 - 3 (Б)
21.12.2009 Прогресс-2(Глазов) Олимпия(Кирово-Чепецк) 2 - 3
22.12.2009 Дизель-2(Пенза) Сокол(Новочебоксарск) 1 - 4
22.12.2009 Ижсталь-2(Ижевск) ЦСК ВВС-2(Самара) 1 - 2 (OT)
22.12.2009 ХК Челны(Набережные Челны) Нефтяник-2(Альметьевск) 1 - 3
22.12.2009 Торос-2(Нефтекамск) ОгИМ(Оренбург) 5 - 1
22.12.2009 Юрматы(Салават) Металлург(Медногорск) 6 - 4
22.12.2009 Прогресс-2(Глазов) Олимпия(Кирово-Чепецк) 1 - 7
24.12.2009 Нефтяник-2(Альметьевск) Прогресс-2(Глазов) 14 - 4
25.12.2009 Нефтяник-2(Альметьевск) Прогресс-2(Глазов) 7 - 1
27.12.2009 ЦСК ВВС-2(Самара) Прогресс-2(Глазов) 7 - 0
28.12.2009 ЦСК ВВС-2(Самара) Прогресс-2(Глазов) 6 - 0
09.01.2010 Олимпия(Кирово-Чепецк) Торос-2(Нефтекамск) 0 - 5 (т.п.)
09.01.2010 Прогресс-2(Глазов) Юрматы(Салават) 0 - 8
09.01.2010 ОгИМ(Оренбург) ХК Челны(Набережные Челны) 1 - 4
09.01.2010 Металлург(Медногорск) Ижсталь-2(Ижевск) 3 - 2 (Б)
09.01.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) Кристалл-2(Саратов) 7 - 5
09.01.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) Дизель-2(Пенза) 3 - 0
10.01.2010 Олимпия(Кирово-Чепецк) Торос-2(Нефтекамск) 0 - 5
10.01.2010 Прогресс-2(Глазов) Юрматы(Салават) 1 - 13
10.01.2010 ОгИМ(Оренбург) ХК Челны(Набережные Челны) 0 - 5
10.01.2010 Металлург(Медногорск) Ижсталь-2(Ижевск) 4 - 1
10.01.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) Кристалл-2(Саратов) 3 - 0
10.01.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) Дизель-2(Пенза) 4 - 2
12.01.2010 Олимпия(Кирово-Чепецк) Юрматы(Салават) 0 - 5
12.01.2010 Прогресс-2(Глазов) Торос-2(Нефтекамск) 0 - 2
12.01.2010 ОгИМ(Оренбург) Ижсталь-2(Ижевск) 1 - 2
12.01.2010 Металлург(Медногорск) ХК Челны(Набережные Челны) 4 - 1
12.01.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) Дизель-2(Пенза) 9 - 3
12.01.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) Кристалл-2(Саратов) 2 - 1 (OT)
13.01.2010 Олимпия(Кирово-Чепецк) Юрматы(Салават) 0 - 5
13.01.2010 Прогресс-2(Глазов) Торос-2(Нефтекамск) 2 - 3
13.01.2010 ОгИМ(Оренбург) Ижсталь-2(Ижевск) 1 - 0
13.01.2010 Металлург(Медногорск) ХК Челны(Набережные Челны) 0 - 3
13.01.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) Дизель-2(Пенза) 1 - 0 (OT)
13.01.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) Кристалл-2(Саратов) 3 - 5
18.01.2010 Сокол(Новочебоксарск) Нефтяник-2(Альметьевск) 3 - 4 (Б)
18.01.2010 Кристалл-2(Саратов) Металлург(Медногорск) 1 - 3
18.01.2010 Дизель-2(Пенза) ОгИМ(Оренбург) 3 - 2 (OT)
18.01.2010 Ижсталь-2(Ижевск) Прогресс-2(Глазов) 4 - 3
18.01.2010 ХК Челны(Набережные Челны) Олимпия(Кирово-Чепецк) 5 - 0
19.01.2010 Сокол(Новочебоксарск) Нефтяник-2(Альметьевск) 5 - 6 (Б)
19.01.2010 Кристалл-2(Саратов) Металлург(Медногорск) 1 - 4
19.01.2010 Дизель-2(Пенза) ОгИМ(Оренбург) 2 - 3
19.01.2010 Ижсталь-2(Ижевск) Прогресс-2(Глазов) 2 - 4
19.01.2010 ХК Челны(Набережные Челны) Олимпия(Кирово-Чепецк) 5 - 0
21.01.2010 Сокол(Новочебоксарск) ЦСК ВВС-2(Самара) 4 - 1
21.01.2010 Кристалл-2(Саратов) ОгИМ(Оренбург) 3 - 1
21.01.2010 Дизель-2(Пенза) Металлург(Медногорск) 0 - 2
21.01.2010 Ижсталь-2(Ижевск) Олимпия(Кирово-Чепецк) 5 - 0
21.01.2010 ХК Челны(Набережные Челны) Прогресс-2(Глазов) 6 - 2
21.01.2010 Торос-2(Нефтекамск) Юрматы(Салават) 2 - 3
22.01.2010 Сокол(Новочебоксарск) ЦСК ВВС-2(Самара) 0 - 1
22.01.2010 Кристалл-2(Саратов) ОгИМ(Оренбург) 3 - 2 (Б)
22.01.2010 Дизель-2(Пенза) Металлург(Медногорск) 3 - 2
22.01.2010 Ижсталь-2(Ижевск) Олимпия(Кирово-Чепецк) 5 - 0
22.01.2010 ХК Челны(Набережные Челны) Прогресс-2(Глазов) 3 - 4 (Б)
22.01.2010 Торос-2(Нефтекамск) Юрматы(Салават) 4 - 1
27.01.2010 Металлург(Медногорск) Сокол(Новочебоксарск) 4 - 3
27.01.2010 Юрматы(Салават) Ижсталь-2(Ижевск) 9 - 2
27.01.2010 Торос-2(Нефтекамск) ХК Челны(Набережные Челны) 2 - 3 (Б)
27.01.2010 Прогресс-2(Глазов) Кристалл-2(Саратов) 5 - 3
27.01.2010 Олимпия(Кирово-Чепецк) Дизель-2(Пенза) 0 - 5
28.01.2010 Металлург(Медногорск) Сокол(Новочебоксарск) 5 - 4
28.01.2010 Юрматы(Салават) Ижсталь-2(Ижевск) 6 - 3
28.01.2010 Торос-2(Нефтекамск) ХК Челны(Набережные Челны) 1 - 3
28.01.2010 Прогресс-2(Глазов) Кристалл-2(Саратов) 4 - 3
28.01.2010 Олимпия(Кирово-Чепецк) Дизель-2(Пенза) 5 - 0
30.01.2010 ОгИМ(Оренбург) Сокол(Новочебоксарск) 3 - 5
30.01.2010 Юрматы(Салават) ХК Челны(Набережные Челны) 3 - 2 (Б)
30.01.2010 Торос-2(Нефтекамск) Ижсталь-2(Ижевск) 4 - 2
30.01.2010 Прогресс-2(Глазов) Дизель-2(Пенза) 2 - 4
30.01.2010 Олимпия(Кирово-Чепецк) Кристалл-2(Саратов) 0 - 5
30.01.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) ЦСК ВВС-2(Самара) 6 - 1
31.01.2010 ОгИМ(Оренбург) Сокол(Новочебоксарск) 3 - 2
31.01.2010 Юрматы(Салават) ХК Челны(Набережные Челны) 2 - 4
31.01.2010 Торос-2(Нефтекамск) Ижсталь-2(Ижевск) 7 - 3
31.01.2010 Прогресс-2(Глазов) Дизель-2(Пенза) 3 - 5
31.01.2011 Олимпия(Кирово-Чепецк) Кристалл-2(Саратов) 0 - 5
31.01.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) ЦСК ВВС-2(Самара) 5 - 1
05.02.2010 Сокол(Новочебоксарск) Прогресс-2(Глазов) 7 - 1
05.02.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) ОгИМ(Оренбург) 7 - 3
05.02.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) Металлург(Медногорск) 0 - 5
05.02.2010 Кристалл-2(Саратов) Торос-2(Нефтекамск) 3 - 4
05.02.2010 Дизель-2(Пенза) Юрматы(Салават) 3 - 2
05.02.2010 Ижсталь(Ижевск) Челны(Набережные Челны) 3 - 2
06.02.2010 Ижсталь(Ижевск) Челны(Набережные Челны) 3 - 5
06.02.2010 Сокол(Новочебоксарск) Прогресс-2(Глазов) 3 - 2
06.02.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) ОгИМ(Оренбург) 6 - 2
06.02.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) Металлург(Медногорск) 3 - 2 (OT)
06.02.2010 Кристалл-2(Саратов) Торос-2(Нефтекамск) 1 - 4
06.02.2010 Дизель-2(Пенза) Юрматы(Салават) 4 - 5
08.02.2010 Сокол(Новочебоксарск) Олимпия(Кирово-Чепецк) 5 - 0
08.02.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) Металлург(Медногорск) 3 - 1
08.02.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) ОгИМ(Оренбург) 2 - 3 (Б)
08.02.2010 Кристалл-2(Саратов) Юрматы(Салават) 3 - 6
08.02.2010 Дизель-2(Пенза) Торос-2(Нефтекамск) 1 - 5
08.02.2010 Ижсталь-2(Ижевск) ХК Челны(Набережные Челны) 3 - 5
09.02.2010 Сокол(Новочебоксарск) Олимпия(Кирово-Чепецк) 5 - 0
09.02.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) Металлург(Медногорск) 3 - 6
09.02.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) ОгИМ(Оренбург) 1 - 2
09.02.2010 Кристалл-2(Саратов) Юрматы(Салават) 2 - 8
09.02.2010 Дизель-2(Пенза) Торос-2(Нефтекамск) 2 - 3 (OT)
 
Фотогалерея